LAPORAN KEGIATAN PENERIMAAN SISWA BARU (PSB) SMK NEGERI 3 BANJARBARU TAHUN PELAJARAN 2009/2010
I. DASAR KEGIATAN
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
3. Keputusan Walikota Banjarbaru No. 60A Tahun 2004 tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Banjarbaru.
4. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru No. 01/PSB SMA-SMK/DP/2009 tentang Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru pada SMA/SMK.
II. PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Waktu dan tempat pelaksanaan
NO | Rincian Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Tempat |
1. | Sosialisasi PSB | | |
2. | Pendaftaran Calon Siswa | 4 – 6 Juli 2009 | Lapangan Murjani |
3. | Pengumuman | 7 Juli 2009 | |
4. | Daftar Ulang Calon Siswa | 9 – 11 Juli 2009 | SMKN 3 Banjarbaru |
2. Jumlah Kuota Penerimaan Siswa
No | Program Keahlian | Jumlah Lokal | Kuota |
1. | Rekayasa Perangkat Lunak | 1 | 32 |
2. | Usaha Perjalanan Wisata | 1 | 32 |
3. | Kecantikan Kulit | 1 | 32 |
4. | Busana Butik | 1 | 32 |
5. | Akuntansi | 1 | 32 |
6. | Akomodasi Perhotelan | 1 | 32 |
Jumlah | 6 | 192 |
III. HASIL KEGIATAN
1. Jumlah Calon Siswa dan Siswa yang mendaftar ulang
No | Program Keahlian | Siswa Pendaftar | Diterima | Daftar Ulang |
1. | Rekayasa Perangkat Lunak | 32 | 32 | 6 |
2. | Usaha Perjalanan Wisata | 17 | 17 | 2 |
3. | Kecantikan Kulit | 32 | 32 | 31 |
4. | Busana Butik | 2 | 2 | 7 |
5. | Akuntansi | 32 | 32 | 4 |
6. | Akomodasi Perhotelan | 11 | 11 | 20 |
Jumlah | 126 | 126 | 70 |
Langganan:
Postingan (Atom)